電話:400-645-2008
地址:江蘇省蘇州市吳中區臨湖鎮東太湖路4955號
阿里:http://www.422757.com
電話:400-645-2008
PC耐力板具有的特性
1、耐沖擊性:耐力板的沖擊力可達到3kg/cm,PC耐力板的沖擊強度是普通玻璃的250-300倍,是亞克力板材的20-30倍,是鋼化玻璃的2倍,幾乎沒有斷裂的危險性。用3kg錘以下兩米墜下也無裂痕,有“不碎玻璃”和“響鋼”的美稱。
2、透光性:采光性好,透光率高達85~91,而其透明度可與玻璃相媲美。在陽光下曝曬不會產生黃變、霧化、透光不佳。UV涂層板十年后透光流失僅為6,PVC流失率則高達15—20,玻璃纖維為12-20。
3、耐候性:表面有防紫外線的共擠層,可防止太陽光紫外線引起的樹脂疲勞變黃。表面共擠層具有化學鍵吸收紫外線并轉化為可見光,對植物光合作用有良好的穩定效果。戶外可保證十年不褪色。在-40℃至130℃范圍保持各項物理指標的穩定性。人工氣候老化試驗4000小時,黃變度為2,透光率降低值僅0.6。
4、耐燃性:耐力板本身不自燃并具有的自熄性。符合歐盟ROHS指令及嚴格的UL規范,UL94防火等級達到V0級、V2級、HB級。PC板自身燃點是580攝氏度,離火后自熄,燃燒時不會產生有毒氣體,不會助長火勢的蔓延。
5、耐熱性、耐寒性:在攝氏-40℃至+130℃溫度范圍內不會引起變形等品質劣化。PC板在-100℃時不發生冷脆,在137.3℃時不軟化,在惡劣的環境中其力學,機械性能等均無明顯變化。
6、輕硬性:重量輕,只有玻璃的一半,丙烯酸板的1/3,良好的適應性,便于搬運、鉆孔、截斷,安裝時不易斷裂,施工簡便。
7、可彎曲性:可依設計圖在工地現場采用冷彎方式,安裝成拱形,半圓形頂和窗。小彎曲半徑為采用板厚度的175倍,亦可熱彎。
8、隔音性:PC板隔音效果明顯,比同等厚度的玻璃和亞克力板有更佳的音響絕緣性,在厚度相同的條件下,PC板的隔聲量比玻璃提高3—4DB。在國際上是高速公路隔音屏障的優選材料。
9、節能性:夏天保涼,冬天保溫,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的熱導率(K值),隔熱效果比同等玻璃高7-25,PC板的隔熱高達49。從而使熱量損失大大降低,用于有暖設備的建筑,屬環保材料。
10、防結露:室外溫度為0℃,室內溫度為23℃,室內相對濕度低于80時,材料的內表面不結露。
創優塑膠通用級PC系列物性表 | ||||
性能指標 | 檢測標準 | 檢測條件 | 單位 | 數值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
熔融指數(MFR) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 9 |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm3 | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
0.2 |
成型收縮率,Mold shrinkage | ISO 294 | 2mm,流向 |
|
0.5-0.7 |
機械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服強度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
拉伸斷裂強度,Tensile strength at break | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 70 |
斷裂伸長率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>120 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2400 |
彎曲強度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 90 |
彎曲模量,Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2300 |
簡支梁缺口沖擊強度,Charpy notched impact strength | ISO 179 | 23℃ | kJ/㎡ | 72 |
懸臂梁缺口沖擊強度,Izod notched impact strength | ISO 180 | 23℃ | kJ/㎡ | 66 |
熱性能 | ||||
Thermal properties | ||||
熱變形溫度,Temperature of deflection under load | ISO 75 | 1.80MPa,未退火,4.0MM | ℃ | 127 |
維卡軟化溫度,Vicat softening temperature | ISO 306 | B120,未退火,4.0MM | ℃ | 148 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
89 |
霧度,Haze | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
<0.5 |
黃色指數,Yellowness index | ISO 17223 | 380-780mm | / | <1.4 |
電性能 | ||||
Electrical properties | ||||
體積電阻系數,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 3×10^17 |
介電常數,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 2.7 |
介電強度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介質損耗因數,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃燒性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |
創優塑膠防靜電級PC系列物性表 | ||||
性能指標 | 檢測標準 | 檢測條件 | 單位 | 數值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
熔融指數(MFR) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 9 |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm3 | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
0.2 |
成型收縮率,Mold shrinkage | ISO 294 | 2mm,流向 |
|
0.5-0.7 |
機械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服強度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
拉伸斷裂強度,Tensile strength at break | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 70 |
斷裂伸長率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>120 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2400 |
彎曲強度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 90 |
彎曲模量,Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2300 |
簡支梁缺口沖擊強度,Charpy notched impact strength | ISO 179 | 23℃ | kJ/㎡ | 72 |
懸臂梁缺口沖擊強度,Izod notched impact strength | ISO 180 | 23℃ | kJ/㎡ | 66 |
熱性能 | ||||
Thermal properties | ||||
熱變形溫度,Temperature of deflection under load | ISO 75 | 1.80MPa,未退火,4.0MM | ℃ | 127 |
維卡軟化溫度,Vicat softening temperature | ISO 306 | B120,未退火,4.0MM | ℃ | 148 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
89 |
霧度,Haze | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
<0.5 |
黃色指數,Yellowness index | ISO 17223 | 380-780mm | / | <1.4 |
電性能 | ||||
Electrical properties | ||||
體積電阻系數,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 3×10^17 |
表面電阻率 | IEC 60094 | 5min | Ω | 2.4×10? |
介電常數,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 2.7 |
介電強度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介質損耗因數,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃燒性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |
創優塑膠擴散PC系列物性表 | ||||
性能指標 | 檢測標準 | 檢測條件 | 單位 | 數值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm3 | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
<0.3 |
機械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服強度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
斷裂伸長率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>50 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2300 |
彎曲強度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 85 |
熱性能 | ||||
Thermal properties | ||||
玻璃化溫度,Temperature of deflection under load | SO 11357 | 1.80MPa,未退火,2.0MM | ℃ | 152 |
收縮率,Shrinkage rate | ISO 306 | 標準 |
|
0.5-0.7 |
熱傳導率,Thermal conductivity | ASTM D5470 | 標準 | ℃ | 5.8*10^-5 |
熱膨脹系數,Coefficlent of thermal expansion | ISO 11359 | 標準 | W/(m*K) | 0.2 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 2mm |
|
75±3 |
霧度,Haze | ASTM D1003 | 2mm |
|
95±2 |
電性能 | ||||
Electrical properties | ||||
體積電阻系數,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 1×10^17 |
介電常數,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 3 |
介電強度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介質損耗因數,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃燒性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |